ゴールドカードの年会費は、無料のものから1万円を超えるものまで幅がある。また、通常は有料でも、年間利用額などの条件を満たすことで翌年以降無料になるカードもある。
本記事では、6大経済圏の主要なゴールドカード7枚を年会費の安い順に紹介する。年会費無料条件や年間利用特典、経済圏の優遇も比較し、維持費を抑えやすいカードを解説する。
ゴールドカード比較|年会費
イオンゴールドカードセレクト
イオンゴールドカードセレクトは、年会費無料で保有できるゴールドカードである。ただし、直接申し込むカードではなく、イオンカードセレクトで年間50万円以上利用するなど、所定の条件を満たす必要がある。
| 年会費 | 無料 ※年間50万円以上利用するなどで自動発行 |
| 年会費無料条件 | なし |
| 基本還元率 | 0.5% ※200円につき1ポイント |
| 貯まるポイント | WAON POINT |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard JCB |
| 家族カード | 年会費無料 |
| ETCカード | 年会費無料 |
| おもな利用特典 | 銀行:イオン銀行Myステージ ゴールドステージ特典 銀行:他行ATM入出金:月3回まで無料 銀行:他行宛振込:月3回まで無料 買い物:毎月20日・30日はイオンモール専門店5%OFF 娯楽:イオンシネマチケット(前売)1,400円(税込) 通信:イオンモバイル200円ごとに5WAON POINT |
| 保険 | 国内旅行傷害保険:最高2,000万円(傷害死亡) 海外旅行傷害保険:最高3,000万円(傷害死亡) 傷害・疾病治療費用:最高200万円 |
| おもな付帯特典 | 国内の主要空港ラウンジ:年2回まで無料 |
※申し込み前に必ず契約書や約款等で詳細をご確認ください。
- 発行条件を満たせば、年会費を負担せずに空港ラウンジや旅行保険を利用できる
- イオン系列の店舗やイオン銀行を利用する人は、維持費をかけずに幅広い特典を受けられる
※出典:イオンゴールドカードセレクト
楽天ゴールドカード
楽天ゴールドカードの年会費は2,200円(税込)で、今回比較する有料カードのなかでは最も安い。年会費無料条件はないものの、楽天証券、楽天市場、楽天トラベルなどの優遇を利用できる。
| 年会費 | 2,200円(税込) |
| 年会費無料条件 | なし |
| 基本還元率 | 1.0% ※100円につき1ポイント |
| 貯まるポイント | 楽天ポイント |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB |
| 家族カード | 年会費550円(税込) |
| ETCカード | 年会費無料 |
| おもな利用特典 | 楽天銀行:楽天カード引落で普通預金金利アップ 楽天損保:対象商品保険料支払いで還元率3.0% 楽天証券:投信積立クレカ決済還元率0.75% 楽天市場:誕生月還元率+1倍 楽天トラベル:予約時の事前決済3.0倍 |
| 保険 | 海外旅行傷害保険:最高2,000万円(傷害死亡) |
| おもな付帯特典 | 国内空港ラウンジ:年2回無料 |
※申し込み前に必ず契約書や約款等で詳細をご確認ください。
- 年会費が比較的安いため、楽天サービスの優遇やETCカード、空港ラウンジを利用すれば回収しやすい
- 楽天市場だけでなく、楽天証券や楽天トラベルも利用する人ほど一般カードとの差を得やすい
※出典:楽天ゴールドカード
三井住友カード ゴールド(NL)
三井住友カード ゴールド(NL)の通常年会費は5,500円(税込)である。年間100万円を利用すると翌年以降の年会費が永年無料となり、さらに毎年10,000ポイントを受け取れる。
| 年会費 | 5,500円(税込) |
| 年会費無料条件 | 年間100万円利用で翌年以降の年会費永年無料 |
| 基本還元率 | 0.5% ※200円につき1ポイント |
| 貯まるポイント | Vポイント |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard |
| 家族カード | 年会費無料 |
| ETCカード | 初年度無料 ※年間利用歴なし:年会費550円(税込) |
| おもな利用特典 | 利用特典:年間100万円以上で10,000ポイント進呈 |
| 保険 | 国内旅行傷害保険:最高2,000万円(傷害死亡) 海外旅行傷害保険:最高2,000万円(傷害死亡) 傷害・疾病治療費用:最高100万円 選べる無料保険:旅行傷害保険から別プランへ変更可能 |
| おもな付帯特典 | 国内・ハワイの主要空港ラウンジ:無料 |
※申し込み前に必ず契約書や約款等で詳細をご確認ください。
- 一度年間100万円を達成すれば、翌年以降は年会費を負担せずに保有できる
- 毎年100万円利用する人は、年会費無料に加えて10,000ポイントの継続特典も受けられる
※出典:三井住友カード ゴールド
Oliveフレキシブルペイ ゴールド
Oliveフレキシブルペイ ゴールドの通常年会費は5,500円(税込)である。年間100万円を利用すると翌年以降の年会費が永年無料となり、毎年10,000ポイントの継続特典も受けられる。
| 年会費 | 5,500円(税込) |
| 年会費無料条件 | 年間100万円利用で翌年以降の年会費永年無料 |
| 基本還元率 | 0.5% ※200円につき1ポイント |
| 貯まるポイント | Vポイント |
| 国際ブランド | Visa |
| 家族カード | 年会費無料 |
| ETCカード | 初年度無料 ※年間利用歴なし:年会費550円(税込) |
| おもな利用特典 | 利用特典:年間100万円以上で10,000ポイント進呈 銀行:他行宛振込手数料が月3回まで無料 選べる特典:Vポイント還元率+1%、100ポイント付与などから毎月選択 |
| 保険 | 国内旅行傷害保険:最高2,000万円(傷害死亡) 海外旅行傷害保険:最高2,000万円(傷害死亡) 傷害・疾病治療費用:最高100万円 選べる無料保険:旅行傷害保険から別プランへ変更可能 |
| おもな付帯特典 | 国内・ハワイの主要空港ラウンジ:無料 |
※申し込み前に必ず契約書や約款等で詳細をご確認ください。
- 年会費無料条件と年間利用特典は、三井住友カード ゴールド(NL)とほぼ同じである
- 三井住友銀行の手数料優遇や選べる特典も利用する人は、Oliveの方が年会費以上のメリットを得やすい
PayPayカード ゴールド
PayPayカード ゴールドの年会費は11,000円(税込)で、年会費そのものが無料になる条件はない。ただし、年間100万円以上利用すると11,000ポイントが進呈されるため、年会費相当を実質的に回収できる。
| 年会費 | 11,000円(税込) |
| 年会費無料条件 | なし |
| 基本還元率 | 1.0% ※200円につき2ポイント |
| 貯まるポイント | PayPayポイント |
| 国際ブランド | Visa ※2枚目からMastercard、JCBも可 |
| 家族カード | 年会費無料 |
| ETCカード | 年会費無料 |
| おもな利用特典 | 通信:対象のソフトバンク等の通信料割引 通信:対象の通信利用料金の最大還元率10% 利用特典:年間100万円以上で11,000ポイント進呈*1 |
| 保険 | 国内旅行保険:最高5,000万円(傷害死亡) 海外旅行保険:最高1億円(傷害死亡) 傷害・疾病治療費用:最高200万円 |
| おもな付帯特典 | 国内・ハワイの主要ラウンジ:無料 LYPプレミアム:スタンダードプラン(ウェブ版)が付帯 |
※特典や保険に諸条件があります。
※申し込み前に必ず契約書や約款等で詳細をご確認ください。
- 年間100万円以上利用する人は、年間利用特典だけ(2年目以降)で年会費相当を回収できる
- ソフトバンク・ワイモバイルの対象プランを利用する人は、通信特典による追加メリットも得られる
※出典:PayPayカードゴールド
dカード GOLD
dカード GOLDの年会費は11,000円(税込)で、無料になる条件はない。ただし、年間100万円以上の利用で最大1万円相当の特典を受けられるほか、対象のドコモ利用料金では10%還元を受けられる。
| 年会費 | 11,000円(税込) |
| 年会費無料条件 | なし |
| 基本還元率 | 1.0% ※100円につき1ポイント |
| 貯まるポイント | dポイント |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard |
| 家族カード | 年会費無料 ※2枚目以降は1,100円(税込) |
| ETCカード | 年会費無料 |
| おもな利用特典 | 通信:対象のドコモ利用料金の還元率10% 携帯:購入から3年間、最大12万円補償 投信:クレカ積立還元率最大1.1% 利用特典:年間100万円以上で最大1万円相当 |
| 保険 | 国内旅行傷害保険:最高5,000万円(傷害死亡) 海外旅行保険:最高1億円(傷害死亡) 傷害・疾病治療費用:最高300万円 |
| おもな付帯特典 | 国内・ハワイの主要ラウンジ:無料 |
※申し込み前に必ず契約書や約款等で詳細をご確認ください。
- 年間100万円以上利用すれば、年間利用特典によって年会費の大部分を回収できる
- 対象となるドコモ利用料金が多い人は、通信料金のポイント還元も含めて年会費を回収しやすい
※出典:dカード GOLD
au PAYゴールドカード
au PAY ゴールドカードの年会費は11,000円(税込)で、年会費無料条件や恒常的な年間利用特典はない。そのため、対象のau・UQ mobile利用料金やau PAY残高へのオートチャージによる還元をどれだけ利用できるかが重要になる。
| 年会費 | 11,000円(税込) |
| 年会費無料条件 | なし |
| 基本還元率 | 1.0% ※100円につき1ポイント |
| 貯まるポイント | Pontaポイント |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard アメリカン・エクスプレス |
| 家族カード | 年会費無料 ※2枚目以降は2,200円(税込) |
| ETCカード | 年会費無料 |
| おもな利用特典 | 通信:対象のau利用料金の最大還元率10% 決済:オートチャージ最大5%還元(合計5.5%) |
| 保険 | 国内旅行あんしん保険:最高5,000万円(傷害死亡) 海外旅行あんしん保険:最高1億円(傷害死亡) 傷害・疾病治療費用:最高300万円 |
| おもな付帯特典 | 国内・ハワイの主要ラウンジ:無料 宿泊予約(Relux):優待価格 海外レンタカー:優待料金 |
※申し込み前に必ず契約書や約款等で詳細をご確認ください。
- 年会費無料条件がないため、au・UQ mobileとau PAYを継続的に利用する人に向いている
- 通信料金の還元やオートチャージ特典を十分に利用できない場合は、年会費を回収しにくい
※出典:au PAYゴールドカード
まとめ|年会費と無料条件でゴールドカードを選ぶ
ゴールドカードを選ぶ際は、通常年会費だけでなく、年会費無料条件や年間利用特典も確認する必要がある。年間利用額などの条件を無理なく達成できるカードであれば、年会費を抑えながらゴールドカードの特典を利用できる。
利用する経済圏によって受けられる優遇も異なる。年間利用額と普段利用している通信・銀行・買い物などのサービスを確認し、年会費を継続的に回収できるカードを選ぶとよい。















読者の声