コンビニでは、ポイントカードの提示やクレジットカード、スマホ決済の利用によってポイントを獲得できる。ただし、同じ決済方法でも、利用するコンビニや支払い条件によって還元率は異なる。
この記事では、セブン‐イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、NewDaysを対象に、ポイント還元率が高い決済方法を比較する。よく利用するコンビニで、どのポイントを貯めるとお得か判断する際の参考にしてほしい。
ポイント還元率|コンビニ
ポイントカードやクレジットカード、スマホ決済の多くは、複数のコンビニで利用できる。ここでは、店舗独自の優遇や還元率アップがあるポイント・決済方法を中心に比較する。
セブン‐イレブン
セブン‐イレブンでは、三井住友カードのスマホタッチ決済によるVポイント還元と、セブンカード・プラスやnanacoによるnanacoポイント還元が有力である。
Vポイント|三井住友カードのスマホタッチ決済
| 獲得ポイント | Vポイント ※200円(税込)につき1ポイント |
| セブン‐イレブン還元率 | 三井住友カード:7.0% Oliveフレキシブルペイのクレジットモード:8.0% |
| ∟ 対象カード | 三井住友カード(NL) 三井住友カード ゴールド(NL) Oliveフレキシブルペイ など |
| ∟ 支払方法 | スマートフォンによる Visa・Mastercardのタッチ決済 |
| 還元率アップ① | セブン‐イレブンアプリ で利用設定し、会員コードを提示 三井住友カード:最大10.0%*1 Olive:最大11.0%*1 |
| 還元率アップ② | 家族ポイント・Vポイントアッププログラム との組み合わせで最大20.0% |
nanacoポイント|セブンカード・プラス・nanaco
| 獲得ポイント | nanacoポイント ※1ポイント=1円相当 |
| セブン‐イレブン還元率 | セブンカード・プラス のクレジット払い:1.0% nanaco払い: 200円(税抜)につき1ポイント |
| ∟ 対象カード・サービス | セブンカード・プラス*1 電子マネーnanaco |
| ∟ 支払方法 | セブンカード・プラスによる クレジット払いまたはnanaco払い |
| 還元率アップ① | セブンカード・プラス を7iDに登録:最大10.0%*2 |
| 還元率アップ② | 引落口座をセブン銀行 に設定:最大11.0% |
*2)最大10.0%の内訳は、nanacoポイント9.5%とセブンマイル0.5%です。セブンマイルはnanacoポイントなどへ交換できます。
- 現実的な選択:対象の三井住友カードをスマートフォンのタッチ決済で利用するだけでも、7.0%または8.0%還元となる。追加サービスを利用しなくても高還元率を狙える点が強みである
- 最大還元率を狙う難しさ:Vポイントの最大20.0%には家族ポイントや複数の対象サービス、nanacoポイントの最大11.0%には7iD登録やセブン銀行の口座設定が必要である。最大値にこだわらず、すでに利用しているサービスの範囲で還元率を上げるのが現実的である
※出典:セブン‐イレブン
ファミリーマート
ファミリーマートでは、楽天ポイント・dポイント・Vポイントから1種類を選んで貯められる。各ポイントをコード決済やファミペイと組み合わせることで、決済分のポイントも獲得できる。
楽天ポイント|楽天ポイントカード・楽天ペイ
| 獲得ポイント | 楽天ポイント ※1ポイント=1円相当 |
| ファミリーマート還元率 | 楽天ポイントカード提示:0.5% ※200円(税込)につき1ポイント |
| ∟ 対象カード・サービス | 楽天ポイントカード 楽天ペイ |
| ∟ 支払方法 | 楽天ポイントカードを提示し、 楽天ペイ残高で支払い |
| 還元率アップ① | 楽天ペイ残高 での支払い:最大1.5%*1 |
| 還元率アップ② | ポイントカード提示分 との合計:最大2.0% |
dポイント|dポイントカード・d払い
| 獲得ポイント | dポイント ※1ポイント=1円相当 |
| ファミリーマート還元率 | dポイントカード提示:0.5% ※200円(税込)につき1ポイント |
| ∟ 対象カード・サービス | dポイントカード d払い dカード |
| ∟ 支払方法 | dポイントカードを提示し、 dカードを設定した d払いで支払い |
| 還元率アップ① | d払い特典と dカード支払い特典 :最大2.0% |
| 還元率アップ② | dポイントクラブの ランク特典を含めて最大3.0%*1 |
Vポイント|Vポイントカード・ファミペイ
| 獲得ポイント | Vポイント ※1ポイント=1円相当 |
| ファミリーマート還元率 | Vポイントカード提示:0.5% ※200円(税込)につき1ポイント |
| ∟ 対象カード・サービス | Vポイントカード ファミペイ |
| ∟ 支払方法 | Vポイントカードを提示し、 ファミペイで支払い |
| 還元率アップ① | ファミペイ払い :ファミマポイント0.5% |
| 還元率アップ② | Vポイントと ファミマポイントの合計:1.0% |
ファミマポイント|ファミペイ
| 獲得ポイント | ファミマポイント ※1円相当としてファミペイ払いに利用可能 |
| ファミリーマート還元率 | ファミペイ払い:0.5% ※200円(税込)につき1円相当 |
| ∟ 対象カード・サービス | ファミペイ |
| ∟ 支払方法 | ファミペイによるコード決済 |
| 還元率アップ① | 楽天・d・Vポイントの いずれかを連携:合計1.0% |
| 還元率アップ② | 対象商品の購入で ファミマポイントを追加獲得 |
- 現実的な選択:楽天ポイントを貯めている人は楽天ポイントカードと楽天ペイ、dポイントを貯めている人はdポイントカードとd払いを組み合わせるとよい。ファミペイなら、Vポイントなどの提示分とファミマポイントを合わせて1.0%相当を狙える
- 最大還元率を狙う難しさ:楽天ポイントの最大2.0%には事前のポイントカード提示、dポイントの最大3.0%には会員ランクなどの条件がある。還元率だけで選ぶより、日常的に利用しているポイントへ集約する方が管理しやすい
※出典:ファミリーマート
ローソン
ローソンでは、Pontaポイントまたはdポイントの提示による買上げポイントを獲得できる。ローソンPontaプラスやau PAY、d払いのほか、三井住友カードのスマホタッチ決済も還元率が高い。
Pontaポイント|ローソンPontaプラス・au PAY
| 獲得ポイント | Pontaポイント ※1ポイント=1円相当 |
| ローソン還元率 | 0時~15時59分: 200円(税抜)につき1ポイント 16時~23時59分: 200円(税抜)につき2ポイント |
| ∟ 対象カード・サービス | Pontaカード ローソンPontaプラス au PAY |
| ∟ 支払方法 | Pontaカードを提示し、 対象カード またはau PAYで支払い |
| 還元率アップ① | ローソンPontaプラス:最大2.0% 毎月10日・20日:最大6.0% |
| 還元率アップ② | Pontaパス会員が au PAYを利用:最大5.0% au・UQ mobile利用者: 最大7.0%*1 |
dポイント|dポイントカード・d払い
| 獲得ポイント | dポイント ※1ポイント=1円相当 |
| ローソン還元率 | 0時~15時59分: 200円(税抜)につき1ポイント 16時~23時59分: 200円(税抜)につき2ポイント |
| ∟ 対象カード・サービス | dポイントカード d払い dカード |
| ∟ 支払方法 | dポイントカードを提示し、 dカードを設定したd払いで支払い |
| 還元率アップ① | d払い特典と dカード支払い特典 :最大2.0% |
| 還元率アップ② | dポイントクラブ のランク特典を含めて 0時~15時59分: 最大3.0% 16時~23時59分: 最大4.0%*1 |
Vポイント|三井住友カードのスマホタッチ決済
| 獲得ポイント | Vポイント ※通常ポイントは 200円(税込)につき1ポイント |
| ローソン還元率 | 三井住友カード:7.0% Oliveフレキシブルペイ のクレジットモード:8.0% |
| ∟ 主な対象カード | 三井住友カード(NL) 三井住友カード ゴールド(NL) Oliveフレキシブルペイ など |
| ∟ 支払方法 | スマートフォンによる Visa・Mastercardのタッチ決済 |
| 還元率アップ① | 家族ポイント: 最大+5.0% |
| 還元率アップ② | Vポイントアッププログラム との組み合わせで最大20.0% |
- 現実的な選択:追加条件を設けずに高還元率を狙うなら、三井住友カードのスマホタッチ決済が利用しやすい。Pontaポイントを中心に貯めている場合は、毎月10日・20日のローソンPontaプラスも有力である
- 最大還元率を狙う難しさ:Pontaパスによる最大7.0%には会員登録や利用回数などの条件がある。月額料金や必要な決済回数を考慮し、ローソンを頻繁に利用する場合に選ぶのがよい
※出典:ローソン
ミニストップ
ミニストップでは、WAON・イオンカード・AEON PayによってWAON POINTを貯められる。三井住友カードのスマホタッチ決済も高還元の対象である。
WAON POINT|WAON・AEON Pay
| 獲得ポイント | WAON POINT ※1ポイント=1円相当 |
| ミニストップ還元率 | 会員登録済み 電子マネーWAON:1.0% イオンカード:1.0% AEON Pay:0.5% |
| ∟ 対象カード・サービス | 電子マネーWAON イオンカード AEON Pay |
| ∟ 支払方法 | WAON・ イオンカード・ AEON Payによる支払い |
| 還元率アップ① | 毎週金・土・日曜日に AEON Payで支払い:5.0% |
| 還元率アップ② | 毎週金・土・日曜日に AEON Payで モバイルオーダー:10.0% |
Vポイント|三井住友カードのスマホタッチ決済
| 獲得ポイント | Vポイント ※200円(税込)につき1ポイント |
| ミニストップ還元率 | 三井住友カード:7.0% Oliveフレキシブルペイの クレジットモード:8.0% |
| ∟ 主な対象カード | 三井住友カード(NL) 三井住友カード ゴールド(NL) Oliveフレキシブルペイ など |
| ∟ 支払方法 | スマートフォンによる Visa・Mastercardのタッチ決済 |
| 還元率アップ① | 家族ポイント:最大+5.0% |
| 還元率アップ② | Vポイントアッププログラム との組み合わせで最大20.0% |
- 現実的な選択:還元率を優先するなら、曜日を問わず三井住友カードのスマホタッチ決済が有力である。WAON POINTへ集約したい場合は、毎週金・土・日曜日にAEON Payを利用すると5.0%還元を狙える
- 最大還元率を狙う難しさ:AEON Payの10.0%還元は対象日にモバイルオーダーを利用する必要がある。店頭で通常どおり購入する場合は5.0%を目安とし、モバイルオーダーを無理に利用する必要はない
※出典:ミニストップ
NewDays
NewDaysでは、JRE POINTに登録したSuicaで支払うとJRE POINTが貯まる。ビューカードによるSuicaチャージと組み合わせることで、チャージ分と支払い分のポイントを獲得できる。
JRE POINT|登録済みSuica・ビューカード
| 獲得ポイント | JRE POINT ※1ポイント=1円相当 |
| NewDays還元率 | JRE POINTに登録した Suicaで支払い:0.5% ※200円(税込)につき1ポイント |
| ∟ 対象カード・サービス | 登録済みSuica モバイルSuica ビューカード |
| ∟ 支払方法 | ビューカードから Suicaへチャージし、 登録済みSuicaで支払い |
| 還元率アップ① | ビューカードによる Suicaチャージ:1.5% 支払い分との合計:2.0% |
| 還元率アップ② | 毎週水曜日は Suica支払い分が2倍 チャージ分との合計:2.5%*1 |
- 現実的な選択:ビューカードからSuicaへチャージし、登録済みSuicaで支払う方法なら、合計2.0%還元を継続的に狙える。通勤や通学でSuicaを利用している人ほど取り入れやすい
- 還元率アップの考え方:毎週水曜日は合計2.5%還元となるが、2026年9月30日までの期間限定である。期間終了後も利用できる2.0%を基本還元率として考えるのがよい
※出典:NewDays
まとめ|よく利用するコンビニに合わせてポイントを選ぼう
コンビニでは多くのクレジットカードやスマホ決済を利用できるが、ポイント還元率は店舗と決済方法の組み合わせによって異なる。セブン‐イレブンやミニストップ、ローソンでは三井住友カードのスマホタッチ決済、ファミリーマートでは楽天ポイントやdポイントとコード決済の組み合わせが有力だ。ミニストップではWAON POINT、NewDaysではJRE POINTも貯めやすくなる。
還元率だけでなく、ポイントカードの提示、指定された支払い方法、アプリ連携などの条件も確認しよう。日頃よく利用するコンビニを基準に、普段貯めているポイントと相性のよい決済方法を選ぶことが重要である。









読者の声